保有設備情報
プレス機
種類 | メーカー | 形式/型式 | 台数 |
---|---|---|---|
150t(レベラー付) | コマツ | OBS150 | 2台 |
80t(レベラー付) | コマツ | OBS80 | 2台 |
75t(送り装置付) | ワシノ機械 | 1台 | |
75t | ワシノ機械 | 2台 | |
45t(送り装置付) | コマツ | OBS45 | 2台 |
200t | コマツ | OBS200 | 1台 |
60t | コマツ | OBS60 | 1台 |
タッピングマシン
種類 | メーカー | 形式/型式 | 台数 |
---|---|---|---|
タッピングボール盤 | KIRA | 6台 |
CAD・CAM
種類 | メーカー | 形式/型式 | 台数 |
---|---|---|---|
CAD/CAM(3次元) | ボルク電子 | SolidMill FX | 1台 |
CAD/CAM(2.5次元) | ボルク電子 | MAPLE WIN JR | 2台 |
マシニングセンタ
種類 | メーカー | 形式/型式 | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VCN410B-HS | 1台 |
マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VTC-20B | 1台 |
マシニングセンタ | ブラザー工業 | S700XI | 1台 |
ワイヤーカット機
種類 | メーカー | 形式/型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ワイヤーカット(400×300) | ソディック | ALN400Q | 2台 |
ワイヤーカット(400×300) | ソディック | AQ400L | 1台 |
ワイヤーカット(360×250) | ソディック | AG360L | 1台 |
ワイヤーカット(600×400) | ソディック | SL600Q | 1台 |
ワイヤーカット(350×500) | ソディック | A500W | 1台 |
研削盤
種類 | メーカー | 形式/型式 | 台数 |
---|---|---|---|
平面研削盤 | 岡本工作 | PSG54-DX | 1台 |
成形研削盤 | 岡本工作 | 1台 | |
成形研削盤 | 日興機械 | 1台 |
フライス盤
種類 | メーカー | 形式/型式 | 台数 |
---|---|---|---|
汎用フライス盤 | イワシタ | NK25R | 1台 |
ラジアルボール盤
種類 | メーカー | 形式/型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ラジアルボール盤 | TOMINAGA | TRE-1000A | 1台 |
その他汎用機一式
測定機
種類 | メーカー | 形式/型式 | 台数 |
---|---|---|---|
画像測定機 | キーエンス | IM6225 | 1台 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-H3000F | 1台 |